功能特点
- 黄金分割比例设计,搭配湛蓝外壳,尽显简洁科技美学;人机工学设计,操作舒适高效。
4.3寸液晶屏,宽视角,从各个角度清晰可见
参数设置简便,移位调节更高效
雷弗专利校正算法,节省3倍原液,提高3倍效率
三级权限管理,更适合药厂等工业现场
无需改线,轻松实现模拟量类型自由切换
多种通讯方式,支持网络通讯
宽电压设计,适用于110-220V
应用领域:生物制药、石油化工、采矿业、纺织工业、食品工业等
典型应用:混合制粒、木材加工行业等
产品参数
技术参数 | |
流量范围 | 0.005-1800mL/min |
转速范围 | 0.1-360rpm |
转速分辨率 | 0.1 rpm |
转速精度误差 | <±0.2% |
电源电压 | AC 110-220V 50Hz-60Hz |
功率 | <200W |
工作环境 | 工作温度0-40°C,工作湿度<80% |
防护等级 | IP66 |
外控数字通讯 | RS485,RS232,Ethernet支持Modbus通讯协议 |
驱动器重量 | 12kg |
外控接口 | 外控输入电平5V/12V/24V可选;外控模拟量0-5V/0-10V/4-20mA调速可选 |
显示方式 | 4.3寸工业级真彩色液晶屏 |
外壳材质 | 金属铝 |
驱动器尺寸 | 180.8mm×90mm×112.2mm(长*宽*高) |
工作模式 | 流量模式,液量分配,时间分配,外控模式 |
防爆等级 | Ex tb IIIC T130℃ Db |
防爆标准 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.31-2021 |
操控方式 | 防爆按键 8键 |
适用电源驱动器 | AC 220V±10% 50Hz/60Hz(标配),AC 110V±10% 50Hz/60Hz(选配) |
适用泵头
尺寸图(单位:mm) | |