NORPRENEA-60-G
蠕动泵软管
出色的耐磨性 抗磨损性 出色的抗弯曲疲劳 较宽的工作温度范围 与橡胶管相比,具有较好的气密性 适用范围 蠕动泵管 食品饮料行业 软管材质 内径(mm) 壁厚(mm) 公制(内外壁,mm) 规格
功能特点
出色的耐磨性;
抗磨损性;
出色的抗弯曲疲劳;
较宽的工作温度范围;
与橡胶管相比,具有较好的气密性。
产品参数
技术参数 |
适用范围
• 蠕动泵管
• 食品饮料行业
软管材质 |
内径(mm) |
壁厚(mm) |
公制(内×外×壁,mm) |
规格 |
标准包装长度(m) |
---|---|---|---|---|---|
Norprene A-60-G | 0.8 | 1.6 | 0.8×4×1.6 | 13# | 15 |
Norprene A-60-G | 1.6 | 1.6 | 1.6×4.8×1.6 | 14# | 15 |
Norprene A-60-G | 2.4 | 1.6 | 2.4×5.6×1.6 | 19# | 150 |
Norprene A-60-G | 3.2 | 1.6 | 3.2×6.4×1.6 | 16# | 15 |
Norprene A-60-G | 4.8 | 1.6 | 4.8×8×1.6 | 25# | 15 |
Norprene A-60-G | 4.8 | 2.4 | 4.8×9.6×2.4 | 15# | 15 |
Norprene A-60-G | 6.4 | 1.6 | 6.4×9.6×1.6 | 17# | 15 |
Norprene A-60-G | 6.4 | 2.4 | 6.4×11.1×2.4 | 24# | 15 |
Norprene A-60-G | 8 | 1.6 | 8×11.1×1.6 | 18# | 15 |
Norprene A-60-G | 8 | 2.4 | 8×12.7×2.4 | 35# | 15 |
Norprene A-60-G | 9.6 | 2.4 | 9.6×14.4×2.4 | 36# | 15 |
Norprene A-60-G | 9.6 | 3.2 | 9.6×16×3.2 | 73# | 15 |
Norprene A-60-G | 12.7 | 3.2 | 12.7×19.1×3.2 | 82# | 15 |
Norprene A-60-G | 12.7 | 4.8 | 12.7×22.4×4.8 | 88# | 7.5 |
同类热销