功能特点
雷弗微量注射泵G3030-1S主要适用于微量液体的高精度连续传输、稀释、分配等;
额定行程30mm,标准模式3000步,微步模式达24000步;
步进电机驱动,滑轨配合丝杠传动,机械换向,具有较高的传输稳定性和精度;
可装卡50μl~5ml容量的玻璃进样器,线速度范围宽泛;
阀体和液路材质具有优良的化学特性,适应各种中性及腐蚀性溶液;
LED灯动态显示注射器活塞位置及阀门状态;使用方式多样,即可通过外部信号控制,也可通过PC端通讯控制或脱机自动运行;
产品参数
技术参数 | |
注射器材质 | 硼硅酸盐玻璃针筒、不锈钢推杆、聚四氟乙烯活塞 |
编程功能 | 斜坡、截止速度、间隙补偿、注射速度、循环、实时终止移动和延迟、错误检测、阀门旋转选择、15组运行方式存储 |
通信接口 | RS485/RS232 |
固件升级 | 通过电脑RS232接口升级 |
液量准确度 | 误差≤1%(额定行程) |
信号输出 | 3路TTL电平信号输出 |
适用注射器 | 50μl/100μl/250μl/500μl/1ml/2.5ml/5ml |
存储环境 | 温度15℃~40℃,相对湿度<80% |
运行时间 | 1.2秒~100分钟(额定行程) |
阀换位时间 | ≤250毫秒(相邻两阀之间) |
线速度范围 | 0.005mm/s~25mm/s |
通讯协议 | DT协议、OEM协议 |
控制分辨率 | 标准模式3000步,微步模式24000步(额定行程) |
信号输入 | 2路TTL电平信号输入 |
换向阀(标配) | 120°3口; 可定制:90°4口/ T型3口/无阀等 |
活塞驱动 | 步进电机驱动,滑轨配合丝杠传动,正交编码检测丢步 |
注射器接口 | 1/4-28UNF内螺纹 |
阀路接口 | 1/4-28UNF内螺纹 |
链式通讯 | 支持15个泵通讯,无需转换器实现RS232和RS485的转换 |
通讯波特率 | 9600bps/38400bps可设置 |
阀体材质 | 聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯 |
液量精确度 | CV值≤0.05%(额定行程,25℃去离子水,1ml注射器) |
重量 | 1.23kg |
供电电源 | DC 24V/1.5A |
参数设置 | 7位拨码开关 |
状态显示 | 通过电脑RS232接口升级 |
工作环境 | 温度15℃~40℃,相对湿度<80% |
外形尺寸 | 温度15℃~40℃,相对湿度<80% |
额定行程 | 30mm |
注射器流量参数
注射器容量 | 小流量(ml/min) | 大流量(ml/min) |
50μl | 0.0005 | 2.5 |
100μl | 0.0010 | 5 |
250μl | 0.0025 | 12.5 |
500μl | 0.005 | 25 |
1ml | 0.010 | 50 |
2.5ml | 0.025 | 125 |
5ml | 0.05 | 250 |
以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考。
管接头及管路
管接头及管路
名称 | 规格 | 材质 |
螺纹倒锥接头 | 1/4-28UNF | PTFE |
传输管路 | 0.5×1.6mm | PTFE |
1.0×1.6mm | ||
1.6×3.2mm |
尺寸图(单位:mm) | |